Cenni storici[modifica | modifica wikitesto]
Fu il primo esecutivo dal 1957 a vedere l'organica partecipazione di ministri e sottosegretari liberali, rappresentò un tentativo di resurrezione del centrismo, e fu anche noto come governo Andreotti-Malagodi. Rimase in carica dal 26 giugno 1972[1][2] all'8 luglio 1973[3], per un totale di 377 giorni, ovvero 1 anno e 12 giorni.
L'esecutivo cadde poco dopo il divieto di trasmettere imposto a Telediffusione Italiana Telenapoli ed a Telebiella, in seguito i rappresentanti dei Partito Repubblicano Italiano che facevano parte del governo ritirarono l'appoggio allo stesso governo sulla materia della riforma televisiva: di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, le opposizioni al riguardo coniarono la battuta che "Andreotti, inciampò nel cavo di Telebiella e cadde".[4]
Composizione[modifica | modifica wikitesto]
- Composizione del governo:
- Democrazia Cristiana (DC): Presidente del Consiglio, 16 ministri, 40 sottosegretari
- Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI): 5 ministri, 10 sottosegretari
- Partito Liberale Italiano (PLI): 4 ministri, 8 sottosegretari
Camera dei Deputati | Seggi | |
---|---|---|
Democrazia Cristiana Partito Socialdemocratico Italiano Partito Liberale Italiano Partito Repubblicano Italiano Südtiroler Volkspartei Union Valdôtaine Totale Maggioranza | 266 29 20 15 3 1 334 | |
Partito Comunista Italiano Partito Socialista Italiano Movimento Sociale Italiano Totale Opposizione | 179 61 56 296 | |
Totale | 630 |
Senato della Repubblica | Seggi | |
---|---|---|
Democrazia Cristiana Partito Socialdemocratico Italiano Partito Repubblicano Italiano Partito Liberale Italiano Südtiroler Volkspartei Union Valdôtaine Totale Maggioranza | 135 11 8 5 2 1 162 | |
Partito Comunista Italiano Partito Socialista Italiano Movimento Sociale Italiano PSI di Unità Proletaria Sinistra Indipendente Totale Opposizione | 74 33 26 11 9 153 | |
Totale | 315 |
Presidente del Consiglio dei ministri[modifica | modifica wikitesto]
Giulio Andreotti (DC) |
Vicepresidente del Consiglio dei ministri[modifica | modifica wikitesto]
Mario Tanassi (PSDI) |
Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri[modifica | modifica wikitesto]
Franco Evangelisti (DC), Aldo Amadeo (DC), Francesco Deriu (DC), Renzo Forma (DC), Sebastiano Vincelli (DC) |
Ministeri senza portafoglio[modifica | modifica wikitesto]
Presidenza della delegazione italiana all'Onu | Emilio Colombo (DC) |
Interventi straordinari nel Mezzogiorno | Paolo Emilio Taviani ad interim (DC) |
Problemi della gioventù | Italo Giulio Caiati (DC) |
Problemi relativi all'attuazione delle regioni | Fiorentino Sullo (DC) |
Rapporti fra Governo e Parlamento | Giorgio Bergamasco (PLI) |
Ricerca scientifica | Pierluigi Romita (PSDI) |
Riforma della pubblica amministrazione | Silvio Gava (DC) |
Ministeri[modifica | modifica wikitesto]
Affari esteri[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Giuseppe Medici (DC) |
Sottosegretari | Alberto Bemporad (PSDI), Giovanni Elkan (DC), Mario Pedini (DC) |
Interno[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Mariano Rumor (DC) |
Sottosegretari | Benedetto Cottone (PLI), Franco Nicolazzi (PSDI), Ernesto Pucci (DC), Adolfo Sarti (DC) |
Grazia e Giustizia[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Guido Gonella (DC) |
Sottosegretari | Alberto Ferioli (PLI), Erminio Pennacchini (DC) |
Bilancio e Programmazione Economica[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Paolo Emilio Taviani (DC) |
Sottosegretari | Paolo Barbi (DC) |
Finanze[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Athos Valsecchi (DC) |
Sottosegretari | Giuseppe Alpino (PLI), Giuseppe Amadei (PSDI), Giuseppe Costantino Belotti (DC), Salvatore Lima (DC) |
Tesoro[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Giovanni Francesco Malagodi (PLI) |
Sottosegretari | Antonio Bisaglia (DC), Francesco Fabbri (DC), Bonaventura Picardi (DC), Dante Schietroma (PSDI) |
Difesa[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Mario Tanassi (PSDI) |
Sottosegretari | Pietro Buffone (DC), Vito Lattanzio (DC), Gustavo Montini (DC) |
Pubblica Istruzione[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Oscar Luigi Scalfaro (DC) |
Sottosegretari | Luigi Caiazza (DC), Attilio Ruffini (DC), Salvatore Valitutti (PLI) |
Lavori Pubblici[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Antonino Pietro Gullotti (DC) |
Sottosegretari | Girolamo La Penna (DC), Anselmo Martoni (PSDI), Vincenzo Russo (DC) |
Agricoltura e Foreste[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Lorenzo Natali (DC) |
Sottosegretari | Massimo Alesi (PLI), Luigi Angrisani (PSDI), Giovanni Maria Venturi (DC) |
Trasporti e Aviazione Civile[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Aldo Bozzi (PLI) |
Sottosegretari | Salvatore Cottoni (PSDI), Luigi Giglia (DC), Mario Valiante (DC) |
Poste e Telecomunicazioni[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Giovanni Gioia (DC) |
Sottosegretari | Alessandro Canestrari (DC), Renato Massari (PSDI), Raoul Zaccari (DC) |
Industria, Commercio e Artigianato[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Mauro Ferri (PSDI) |
Sottosegretari | Attilio Iozzelli (DC), Gennaro Papa (PLI), Romolo Tiberi (DC) |
Sanità[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Remo Gaspari (DC) |
Sottosegretari | Adolfo Cristofori (DC), Ferruccio De Lorenzo (PLI), Enrico Spadola (DC) |
Commercio con l'Estero[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Gianmatteo Matteotti (PSDI) |
Sottosegretari | Manfredi Bosco (DC), Giulio Orlando (DC) |
Marina Mercantile[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Giuseppe Lupis (PSDI) |
Sottosegretari | Luigi Durand De La Penne (PLI), Marcello Simonacci (DC) |
Partecipazioni Statali[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Mario Ferrari Aggradi (DC) |
Sottosegretari | Bruno Corti (PSDI), Gino Mattarelli (DC) |
Lavoro e Previdenza Sociale[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Dionigi Coppo (DC) |
Sottosegretari | Danilo De' Cocci (DC), Alberto Del Nero (DC), Franco Tedeschi (PSDI) |
Turismo e Spettacolo[modifica | modifica wikitesto]
Ministro | Vittorio Badini Confalonieri (PLI) |
Sottosegretari | Gabriele Semeraro (DC), Edoardo Speranza (DC) |
Commenti
Posta un commento